聯(lián)系電話:
15098760826
L-TYPE外圓軋輥磨床
兩頂心間大距離: 3M, 4M, 5M, 6M
磨床大旋轉直徑: ?850 ?1,000mm
工件大重量: 6,000kg
磨床系列主軸頭座采旋轉式,以頂針及牽轉具或四爪夾頭來帶動工件。電腦輔助分析,具高承載性能,不易產生共振。主軸頭結構剛強穩(wěn)固,非旋轉式構造更提升整體載重剛性。主軸軸心是由精密滾柱軸承裝配而成經由時規(guī)皮帶驅動,進而達到精準無顫動之傳動。采用日本發(fā)那科控制系統(tǒng)FANUC CNC-controller,既精準且易于學習操作,操作者可以自己所須經由程式指令,軋輥中凸高度及長度,并可由電腦精準算出砂輪連續(xù)進刀之路徑,完成精確且光滑之中凸表面,也可將程式儲存建檔以便日后重復使用
砂輪頭裝置于進刀座(X軸)上,砂輪心軸系由鎳鉻鉬合金鋼經調質,熱處理動態(tài)平衡及精密研磨而制成,以動靜壓復合系統(tǒng)軸承支撐,心軸靜止時由靜壓壓力支撐,動壓油膜在心軸運轉時產生剛性油膜,提供穩(wěn)定之切削壓力配合間接傳動之皮??帶輪讓心軸于皮帶拉緊時,無位移產生令研磨加工過程可采用固定的加工參數(shù),心軸運轉前則由油壓單元提供足夠之壓力油,并由壓力開關偵側油壓達到設定壓力后才啟動運轉,當砂輪軸停止前,壓力油仍供應至*停止為止,降低砂輪心軸摩耗,砂輪心軸穩(wěn)定運行于油膜上。
電腦輔助分析,具高承載性能,不易產生共振。主軸頭結構剛強穩(wěn)固,非旋轉式構造更提升整體載重剛性。主軸軸心是由精密滾柱軸承裝配而成經由時規(guī)皮帶驅動,進而達到精準無顫動之傳動。
S40/M60分成可旋轉式與非旋轉式兩種,L85型采旋轉式,以頂針及牽轉具或四爪夾頭來帶動工件。
本系列機種采用日本發(fā)那科控制系統(tǒng),既精準且易于學習操作,操作者可以自己所須經由程式指令,軋輥中凸高度及長度,并可由電腦精準算出砂輪連續(xù)進刀之路徑,完成精確且光滑之中凸表面;也可將程式儲存建檔以便日后重復使用。依工作需要可擴充曲線種類如Sine曲線、Cosine曲線、CVC曲線、Combine曲線及經驗值曲線...等,其擴充力強。并備有研磨工序聚集指令,使用于各種外圓、錐面和端面等之精磨及零火花研磨。電腦主控系統(tǒng)內含PLC可程式控制單元,易于維護。
系由上、下座兩部份所構成,砂輪修整裝置設計在尾座本體上可修整砂輪正面及側面,依程式設定之直線,斜線或曲線形狀??捎晌沧习氩恐畽M向調整來完成軋輥對心校正,尾座于床臺上之縱向移動由馬達軀動,并附有平面空氣軸承設計,輔助移動以減少摩擦力降低磨耗。大直徑尾座套筒經中周波熱處理,表層度硬鉻精密研磨而制成不摩耗耐荷重。
標準規(guī)格 | 機種 MODLE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | HS | M | L | H | |||||||
項目 | 單位 | S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |
工作能力 | 大旋徑 | mm | ?400 | ?400 / ?600 | ?600 | ?850 | ?1000 | ?850 | ?1300 | ?1600 | ?2000 |
兩頂心間大距離 | M | 1.5M,2M,3M,4M | 2M,3M,4M,5M6M,7M,8M | 3M,4M,5M,6M | 3M,4M,5M,6M,8M,9M,12M | 4M,5M,6M,7M,8M | 5M,6M,7M,8M,10M,12M | 6M,7M,8M,10M,12M | |||
工件大重量 | kg | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 6,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | ||
全新砂輪時工件大直徑 | mm | ?400 | ?400 | ?600 | ?850 | ?1000 | ?850 | ?1300 | ?1600 | ?2000 | |
可研磨工件直徑範圍 | mm | ?5~?400 | ?5~?400 | ?15~?600 | ?20~?850 | ?20~?1000 | ?50~?850 | ?80~?1300 | ?180~?1600 | ?250~?2000 | |
大中凸隆起量(直徑) | mm | - | 依程式 By program | - | 依程式 By program | ||||||
砂輪頭及橫向進刀(X 軸) | 砂輪規(guī)格(外徑x寬x內徑) | mm | ?500 × ?152.4 × 50 | ?910 × ?304.8 × 75 | ?910 × ?304.8 × 80 | ||||||
砂輪主軸潤滑系統(tǒng) | - | 動靜壓複合式 Hydrostatic & dynamic system | |||||||||
砂輪主軸轉速 | R.P.M. | 300~1800 | 300~1800 | 300~1000 | |||||||
砂輪大進給速度 | mm/min | 1000mm/min | 1000mm/min | 2000mm/min | 3000mm/min | ||||||
砂輪頭每脈波進給量 | mm/p | 0.001mm | |||||||||
工作臺(Z 軸) | 工作臺行程(Z 軸) | mm | 頂心距 + 200mm (Center Distance + 8") | ||||||||
工作臺進給速度 | mm/min | 25~3000mm/min | 25~6000mm/min | ||||||||
導軌潤滑系統(tǒng) | - | 動靜壓複合式 Hydrostatic & dynamic system | |||||||||
機種 MODLE | S | HS | M | L | H | ||||||
S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |||
中心架Support | 支承直徑範圍 | mm | - | ?40~?140 | - | 100~400 | 90~400(350~600 option) | 90~400(350~700 option) | |||
主軸頭及尾座 | 工作主軸轉速 | R.P.M. | 8~80 | 10~100 | 8~80 | 6~60 | 8~80 | 6~50 | 3~30 | ||
頂心規(guī)格 | - | MT#5 | MT#6 | PT#100 | |||||||
尾座移動速度 | mm/min | 手動 Manual | 3000 | 2000 | |||||||
尾座套筒行程 | mm | 50mm | 80mm | 100mm | 200mm | ||||||
機種 MODLE | S | HS | M | L | H | ||||||
S40 | HS40 /HS60 | M60 | L85 | L100 | H85 | H130 | H160 | H200 | |||
馬達功率 | 砂輪軸馬達 | HP | 10HP x 6P | 15HP x 6P | 20HP x 6P | 30HP x 6P | 40HP | 60HP(40HP × 6P) | 75HP(60HP × 6P) | ||
主軸用馬達 | HP | 3HP × 6P | 7.5HP x 6P | 10HP x 6P | 30HP | 30HP × 6P | 40HP × 6P | 30HP × 6P | |||
工作臺橫移用馬達(Z 軸) | HP | 12NM | 22NM | 22NM | |||||||
尾座橫移用馬達 | HP | - | 1HPX6P | ||||||||
砂輪進給用馬達(X 軸) | HP | 8NM | 12NM | ||||||||
潤滑系統(tǒng) | HP | 2HP | |||||||||
冷卻系統(tǒng) | L | 280Liter | 360Liter, 420Liter | 420Liter | 2000Liter × 2HP |
本公司可依須要變更上列規(guī)格,恕不另行通知
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機電科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap管理登陸